Catalogo / CORDOLI / Cordolo di cls (UNI EN 1340)
CORDOLI | Cordolo di cls (UNI EN 1340) |
Voce di capitolato
Cordolo stradale a sezione trapezoidale, rettangolare o forato (foro longitudinale di alleggerimento), realizzato in calcestruzzo vibrocompresso.

Codice | Tipo | Descrizione | P.V.R. | Peso Kg | Dim. pedana cm | Pezzi su pedana | Peso pedana Kg | Portata motrice pz. | Portata autotreno pz. |
---|
CA0608AN | 6-8R100 | Curva 6-8x25 raggio 100 | V | 33 | 100x100x75 | 30 | 990 | 300 | 720 |
CA0810AN | 8-10R100 | Curva 8-10x25 raggio 100 | V | 45 | 100x100x75 | 24 | 1,080 | 240 | 576 |
CA1012AN | 10-12R100 | Curva 10-12x25 raggio 100 | V | 53 | 100x100x75 | 21 | 1,113 | 210 | 504 |
CA1215AN | 12-15R100 | Curva 12-15x25 raggio 100 | V | 65 | 100x100x75 | 18 | 1,170 | 180 | 432 |
CC0608CN | 6-8R50 | Curva 6-8x25 raggio 50 | V | 34 | 100x100x75 | 30 | 1,020 | 300 | 720 |
CC0810CN | 8-10R50 | Curva 8-10x25 raggio 50 | V | 42 | 100x100x75 | 24 | 1,008 | 240 | 576 |
CC1012CN | 10-12R50 | Curva 10-12x25 raggio 50 | V | 49 | 100x100x75 | 21 | 1,029 | 210 | 504 |
CC1215CN | 12-15R50 | Curva 12-15x25 raggio 50 | V | 69 | 100x100x75 | 18 | 1,242 | 162 | 414 |
CP0608PN | 6-8 | Cordolo in cls 6-8x25x100 | V | 40 | 100x100x75 | 30 | 1,200 | 300 | 720 |
CP0810PN | 8-10 | Cordolo in cls 8-10x25x100 | V | 47 | 100x100x75 | 24 | 1,128 | 240 | 576 |
CP1012PN | 10-12 | Cordolo in cls 10-12x25x100 | V | 56 | 100x100x75 | 21 | 1,176 | 210 | 504 |
CP1215PN | 12-15 | Cordolo in cls 12-15x25x100 | V | 68 | 100x100x75 | 18 | 1,224 | 180 | 414 |
CP1518PN | 15-18 | Cordolo in cls 15-18x25x100 | V | 94 | 100x100x75 | 15 | 1,410 | 120 | 300 |
CP1820PN | 18-20 | Cordolo in cls 18-20x25x100 | V | 107 | 100x100x75 | 15 | 1,605 | 120 | 270 |
CV2025FN | F20 | Cordolo in cls forato 20x25x90 | V | 84 | 100x100x75 | 15 | 1,260 | 150 | 330 |
RE0825PN | R8 | Cordolo in cls 08x25x100 | V | 44 | 100x100x75 | 30 | 1,320 | 270 | 660 |
RE1025PN | R10 | Cordolo in cls 10x25x100 | V | 50 | 100x100x75 | 27 | 1,350 | 243 | 594 |
Curva 6-8x25 raggio 100 |
Codice | CA0608AN |
Tipo | 6-8R100 |
P.V.R. | V |
Peso Kg | 33 |
Dim. pedana cm | 100x100x75 |
Pezzi su pedana | 30 |
Peso pedana Kg | 990 |
Portata motrice pz. | 300 |
Portata autotreno pz. | 720 |
Curva 8-10x25 raggio 100 |
Codice | CA0810AN |
Tipo | 8-10R100 |
P.V.R. | V |
Peso Kg | 45 |
Dim. pedana cm | 100x100x75 |
Pezzi su pedana | 24 |
Peso pedana Kg | 1,080 |
Portata motrice pz. | 240 |
Portata autotreno pz. | 576 |
Curva 10-12x25 raggio 100 |
Codice | CA1012AN |
Tipo | 10-12R100 |
P.V.R. | V |
Peso Kg | 53 |
Dim. pedana cm | 100x100x75 |
Pezzi su pedana | 21 |
Peso pedana Kg | 1,113 |
Portata motrice pz. | 210 |
Portata autotreno pz. | 504 |
Curva 12-15x25 raggio 100 |
Codice | CA1215AN |
Tipo | 12-15R100 |
P.V.R. | V |
Peso Kg | 65 |
Dim. pedana cm | 100x100x75 |
Pezzi su pedana | 18 |
Peso pedana Kg | 1,170 |
Portata motrice pz. | 180 |
Portata autotreno pz. | 432 |
Curva 6-8x25 raggio 50 |
Codice | CC0608CN |
Tipo | 6-8R50 |
P.V.R. | V |
Peso Kg | 34 |
Dim. pedana cm | 100x100x75 |
Pezzi su pedana | 30 |
Peso pedana Kg | 1,020 |
Portata motrice pz. | 300 |
Portata autotreno pz. | 720 |
Curva 8-10x25 raggio 50 |
Codice | CC0810CN |
Tipo | 8-10R50 |
P.V.R. | V |
Peso Kg | 42 |
Dim. pedana cm | 100x100x75 |
Pezzi su pedana | 24 |
Peso pedana Kg | 1,008 |
Portata motrice pz. | 240 |
Portata autotreno pz. | 576 |
Curva 10-12x25 raggio 50 |
Codice | CC1012CN |
Tipo | 10-12R50 |
P.V.R. | V |
Peso Kg | 49 |
Dim. pedana cm | 100x100x75 |
Pezzi su pedana | 21 |
Peso pedana Kg | 1,029 |
Portata motrice pz. | 210 |
Portata autotreno pz. | 504 |
Curva 12-15x25 raggio 50 |
Codice | CC1215CN |
Tipo | 12-15R50 |
P.V.R. | V |
Peso Kg | 69 |
Dim. pedana cm | 100x100x75 |
Pezzi su pedana | 18 |
Peso pedana Kg | 1,242 |
Portata motrice pz. | 162 |
Portata autotreno pz. | 414 |
Cordolo in cls 6-8x25x100 |
Codice | CP0608PN |
Tipo | 6-8 |
P.V.R. | V |
Peso Kg | 40 |
Dim. pedana cm | 100x100x75 |
Pezzi su pedana | 30 |
Peso pedana Kg | 1,200 |
Portata motrice pz. | 300 |
Portata autotreno pz. | 720 |
Cordolo in cls 8-10x25x100 |
Codice | CP0810PN |
Tipo | 8-10 |
P.V.R. | V |
Peso Kg | 47 |
Dim. pedana cm | 100x100x75 |
Pezzi su pedana | 24 |
Peso pedana Kg | 1,128 |
Portata motrice pz. | 240 |
Portata autotreno pz. | 576 |
Cordolo in cls 10-12x25x100 |
Codice | CP1012PN |
Tipo | 10-12 |
P.V.R. | V |
Peso Kg | 56 |
Dim. pedana cm | 100x100x75 |
Pezzi su pedana | 21 |
Peso pedana Kg | 1,176 |
Portata motrice pz. | 210 |
Portata autotreno pz. | 504 |
Cordolo in cls 12-15x25x100 |
Codice | CP1215PN |
Tipo | 12-15 |
P.V.R. | V |
Peso Kg | 68 |
Dim. pedana cm | 100x100x75 |
Pezzi su pedana | 18 |
Peso pedana Kg | 1,224 |
Portata motrice pz. | 180 |
Portata autotreno pz. | 414 |
Cordolo in cls 15-18x25x100 |
Codice | CP1518PN |
Tipo | 15-18 |
P.V.R. | V |
Peso Kg | 94 |
Dim. pedana cm | 100x100x75 |
Pezzi su pedana | 15 |
Peso pedana Kg | 1,410 |
Portata motrice pz. | 120 |
Portata autotreno pz. | 300 |
Cordolo in cls 18-20x25x100 |
Codice | CP1820PN |
Tipo | 18-20 |
P.V.R. | V |
Peso Kg | 107 |
Dim. pedana cm | 100x100x75 |
Pezzi su pedana | 15 |
Peso pedana Kg | 1,605 |
Portata motrice pz. | 120 |
Portata autotreno pz. | 270 |
Cordolo in cls forato 20x25x90 |
Codice | CV2025FN |
Tipo | F20 |
P.V.R. | V |
Peso Kg | 84 |
Dim. pedana cm | 100x100x75 |
Pezzi su pedana | 15 |
Peso pedana Kg | 1,260 |
Portata motrice pz. | 150 |
Portata autotreno pz. | 330 |
Cordolo in cls 08x25x100 |
Codice | RE0825PN |
Tipo | R8 |
P.V.R. | V |
Peso Kg | 44 |
Dim. pedana cm | 100x100x75 |
Pezzi su pedana | 30 |
Peso pedana Kg | 1,320 |
Portata motrice pz. | 270 |
Portata autotreno pz. | 660 |
Cordolo in cls 10x25x100 |
Codice | RE1025PN |
Tipo | R10 |
P.V.R. | V |
Peso Kg | 50 |
Dim. pedana cm | 100x100x75 |
Pezzi su pedana | 27 |
Peso pedana Kg | 1,350 |
Portata motrice pz. | 243 |
Portata autotreno pz. | 594 |