Catalogo / POZZETTI / Pozzetto Circolare carrabile (UNI EN 1917)
POZZETTI | Pozzetto Circolare carrabile (UNI EN 1917) |
Voce di capitolato
Pozzetto circolare carrabile realizzato con elementi prefabbricati in calcestruzzo armato vibrato con incastro a mezzo spessore, munito di impronte laterali per l'inserimento dei tubi.
Soletta dotata di passo d'uomo Ø60 cm (circolare).
Prolunga H33 Ø1200 |
Codice | PC1200AB |
Tipo | Ø1200 |
P.V.R. | PV |
Ø cm | 120 |
Ø1 cm | |
S cm | 12 |
S1 cm | |
S2 cm | 3 |
H cm | 33 |
Peso Kg | 385 |
Portata motrice pz. | 30 |
Portata autotreno pz. | 74 |
Prolunga H66 Ø1200 |
Codice | PC1200BM |
Tipo | Ø1200 |
P.V.R. | PV |
Ø cm | 120 |
Ø1 cm | |
S cm | 12 |
S1 cm | |
S2 cm | 3 |
H cm | 66 |
Peso Kg | 770 |
Portata motrice pz. | 15 |
Portata autotreno pz. | 37 |
Prolunga H99 Ø1200 |
Codice | PC1200CH |
Tipo | Ø1200 |
P.V.R. | PV |
Ø cm | 120 |
Ø1 cm | |
S cm | 12 |
S1 cm | |
S2 cm | 3 |
H cm | 99 |
Peso Kg | 1,192 |
Portata motrice pz. | 10 |
Portata autotreno pz. | 24 |
Cono deviato Ø600-Ø1200 |
Codice | PC1200DD |
Tipo | Ø1200 |
P.V.R. | PV |
Ø cm | 60-120 |
Ø1 cm | |
S cm | 12 |
S1 cm | |
S2 cm | 3 |
H cm | 103 |
Peso Kg | 994 |
Portata motrice pz. | 10 |
Portata autotreno pz. | 28 |
Elemento di base Ø1200 |
Codice | PC1200FN |
Tipo | Ø1200 |
P.V.R. | PV |
Ø cm | 120 |
Ø1 cm | 50 |
S cm | 12 |
S1 cm | 10 |
S2 cm | 3 |
H cm | 87 |
Peso Kg | 1,326 |
Portata motrice pz. | 9 |
Portata autotreno pz. | 21 |
Anello raggiungiquota Ø600 H10 |
Codice | PC1200PP |
Tipo | Ø1200 |
P.V.R. | PV |
Ø cm | 60 |
Ø1 cm | |
S cm | 12 |
S1 cm | |
S2 cm | 3 |
H cm | 10 |
Peso Kg | 58 |
Portata motrice pz. | 210 |
Portata autotreno pz. | 484 |
Anello raggiungiquota Ø600 H15 |
Codice | PC1200QQ |
Tipo | Ø1200 |
P.V.R. | PV |
Ø cm | 60 |
Ø1 cm | |
S cm | 12 |
S1 cm | |
S2 cm | 3 |
H cm | 15 |
Peso Kg | 87 |
Portata motrice pz. | 138 |
Portata autotreno pz. | 322 |
Soletta Ø1200 sp.20 |
Codice | PC1200SC |
Tipo | Ø1200 |
P.V.R. | PV |
Ø cm | 144 |
Ø1 cm | 60 |
S cm | 20 |
S1 cm | |
S2 cm | |
H cm | |
Peso Kg | 620 |
Portata motrice pz. | 20 |
Portata autotreno pz. | 46 |