Catalogo / TUBI / Tubo a sezione circolare L250 con giunto a bicchiere e base di appoggio (UNI EN 1916)
TUBI | Tubo a sezione circolare L250 con giunto a bicchiere e base di appoggio (UNI EN 1916) |
Voce di capitolato
Tubi prefabbricati in calcestruzzo armato vibrocompresso con base piana di appoggio, giunto a bicchiere e anello di tenuta in gomma sintetica incorporata o a rotolamento. I tubi armati sono dotati di gabbia elettrosaldata di acciaio costituita da spirale continua e barre longitudinali, aventi passo e diametro idonei a resistere ai carichi minimi di rottura previsti dalla norma UNI EN 1916.

Tubo vibrocompresso armato Ø400 L250 |
Codice | FTG0400HA |
Tipo | 40L250A |
P.V.R. | PV |
A cm | 60 |
B cm | 18 |
Ø cm | 40 |
S cm | 5.5 |
S1 cm | 6 |
S2 cm | 8.2 |
H cm | 59 |
L cm | 240.5 |
T cm | 9.5 |
Peso Kg | 625 |
Portata motrice pz. | 19 |
Portata autotreno pz. | 45 |
Tubo vibrocompresso armato Ø500 L250 |
Codice | FTG0500HB |
Tipo | 50L250A |
P.V.R. | PV |
A cm | 73 |
B cm | 25 |
Ø cm | 50 |
S cm | 6.5 |
S1 cm | 7 |
S2 cm | 9.2 |
H cm | 71.5 |
L cm | 240.5 |
T cm | 9.5 |
Peso Kg | 850 |
Portata motrice pz. | 14 |
Portata autotreno pz. | 33 |
Tubo vibrocompresso armato Ø600 L250 |
Codice | FTG0600HC |
Tipo | 60L250A |
P.V.R. | PV |
A cm | 86 |
B cm | 25 |
Ø cm | 60 |
S cm | 7.2 |
S1 cm | 8 |
S2 cm | 10.7 |
H cm | 84.5 |
L cm | 239 |
T cm | 11 |
Peso Kg | 1,150 |
Portata motrice pz. | 10 |
Portata autotreno pz. | 24 |
Tubo vibrocompresso armato Ø800 L250 |
Codice | FTG0800HD |
Tipo | 80L250A |
P.V.R. | PV |
A cm | 111.6 |
B cm | 31 |
Ø cm | 80 |
S cm | 8.2 |
S1 cm | 9 |
S2 cm | 13 |
H cm | 109.6 |
L cm | 239 |
T cm | 11 |
Peso Kg | 1,750 |
Portata motrice pz. | 7 |
Portata autotreno pz. | 16 |
Tubo vibrocompresso armato Ø1000 L250 |
Codice | FTG1000HE |
Tipo | 100L250A |
P.V.R. | PV |
A cm | 138.8 |
B cm | 43 |
Ø cm | 100 |
S cm | 10 |
S1 cm | 11 |
S2 cm | 15.6 |
H cm | 135.8 |
L cm | 237.4 |
T cm | 12.6 |
Peso Kg | 2,675 |
Portata motrice pz. | 4 |
Portata autotreno pz. | 10 |
Tubo vibrocompresso armato Ø1200 L250 |
Codice | FTG1200HF |
Tipo | 120L250A |
P.V.R. | PV |
A cm | 163.2 |
B cm | 50 |
Ø cm | 120 |
S cm | 11.5 |
S1 cm | 12.5 |
S2 cm | 18.2 |
H cm | 160.6 |
L cm | 237.4 |
T cm | 12.6 |
Peso Kg | 3,625 |
Portata motrice pz. | 3 |
Portata autotreno pz. | 8 |
Tubo vibrocompresso armato Ø1500 L250 |
Codice | FTG1500HG |
Tipo | 150L250A |
P.V.R. | PV |
A cm | 184.6 |
B cm | 70 |
Ø cm | 150 |
S cm | 16.5 |
S1 cm | 16.5 |
S2 cm | 15.2 |
H cm | 183.3 |
L cm | 237.4 |
T cm | 12.6 |
Peso Kg | 5,075 |
Portata motrice pz. | 2 |
Portata autotreno pz. | 5 |
Tubo vibrocompresso Ø300 L250 |
Codice | FTN0300LA |
Tipo | 30L250 |
P.V.R. | PV |
A cm | 49.2 |
B cm | 16 |
Ø cm | 30 |
S cm | 5.1 |
S1 cm | 5.1 |
S2 cm | 7.7 |
H cm | 48.1 |
L cm | 240.5 |
T cm | 9.5 |
Peso Kg | 430 |
Portata motrice pz. | 28 |
Portata autotreno pz. | 65 |
Tubo vibrocompresso Ø400 L250 |
Codice | FTN0400LB |
Tipo | 40L250 |
P.V.R. | PV |
A cm | 60 |
B cm | 18 |
Ø cm | 40 |
S cm | 5.5 |
S1 cm | 6 |
S2 cm | 8.2 |
H cm | 59 |
L cm | 240.5 |
T cm | 9.5 |
Peso Kg | 600 |
Portata motrice pz. | 20 |
Portata autotreno pz. | 47 |
Tubo vibrocompresso Ø500 L250 |
Codice | FTN0500LC |
Tipo | 50L250 |
P.V.R. | PV |
A cm | 73 |
B cm | 22 |
Ø cm | 50 |
S cm | 6.5 |
S1 cm | 7 |
S2 cm | 9.2 |
H cm | 71.5 |
L cm | 240.5 |
T cm | 9.5 |
Peso Kg | 815 |
Portata motrice pz. | 15 |
Portata autotreno pz. | 34 |
Tubo vibrocompresso Ø600 L250 |
Codice | FTN0600LD |
Tipo | 60L250 |
P.V.R. | PV |
A cm | 86 |
B cm | 25 |
Ø cm | 60 |
S cm | 7.2 |
S1 cm | 8 |
S2 cm | 10.7 |
H cm | 84.5 |
L cm | 239 |
T cm | 11 |
Peso Kg | 1,100 |
Portata motrice pz. | 11 |
Portata autotreno pz. | 25 |
Tubo vibrocompresso Ø800 L250 |
Codice | FTN0800LE |
Tipo | 80L250 |
P.V.R. | PV |
A cm | 111.6 |
B cm | 31 |
Ø cm | 80 |
S cm | 8.2 |
S1 cm | 9 |
S2 cm | 13 |
H cm | 109.6 |
L cm | 239 |
T cm | 11 |
Peso Kg | 1,680 |
Portata motrice pz. | 7 |
Portata autotreno pz. | 17 |
Tubo vibrocompresso Ø1000 L250 |
Codice | FTN1000LF |
Tipo | 100L250 |
P.V.R. | PV |
A cm | 138.8 |
B cm | 43 |
Ø cm | 100 |
S cm | 10 |
S1 cm | 11 |
S2 cm | 15.6 |
H cm | 135.8 |
L cm | 237.4 |
T cm | 12.6 |
Peso Kg | 2,565 |
Portata motrice pz. | 5 |
Portata autotreno pz. | 11 |
Tubo vibrocompresso Ø1200 L250 |
Codice | FTN1200LG |
Tipo | 120L250 |
P.V.R. | PV |
A cm | 163.2 |
B cm | 50 |
Ø cm | 120 |
S cm | 11.5 |
S1 cm | 12.5 |
S2 cm | 18.2 |
H cm | 160.6 |
L cm | 237.4 |
T cm | 12.6 |
Peso Kg | 3,480 |
Portata motrice pz. | 3 |
Portata autotreno pz. | 8 |