Catalogo / COPRIMURO / Capiteste per coprimuro con gocciolatoi idrofugati
COPRIMURO | Capiteste per coprimuro con gocciolatoi idrofugati |
Voce di capitolato
Capitesta per coprimuro con gocciolatoi idrofugati, nei colori grigio, bianco, rosso, giallo e salmone.
Codice | Tipo | Descrizione | P.V.R. | A cm | B cm | L cm | Peso Kg | Dim. pedana cm | Pezzi su pedana | Peso pedana Kg |
---|
TPCM10B | 10 | Capitesta per coprimuro giallo/salmone | V | 11.5 | 21.5 | 16 | 5 | 100x100x100 | 160 | 800 |
TPCM10BI | 10 | Capitesta per coprimuro grigio | V | 11.5 | 21.5 | 16 | 5 | 100x100x100 | 160 | 800 |
TPCM10BQ | 10 | Capitesta per coprimuro bianco/rosso | V | 11.5 | 21.5 | 16 | 5 | 100x100x100 | 160 | 800 |
TPCM12BL | 12 | Capitesta per coprimuro grigio | V | 14 | 24 | 16 | 6 | 100x100x100 | 160 | 960 |
TPCM12BR | 12 | Capitesta per coprimuro bianco/rosso | V | 14 | 24 | 16 | 6 | 100x100x100 | 160 | 960 |
TPCM12BZ | 12 | Capitesta per coprimuro giallo/salmone | V | 14 | 24 | 16 | 6 | 100x100x100 | 160 | 960 |
TPCM15BM | 15 | Capitesta per coprimuro grigio | V | 16.5 | 27 | 16 | 6 | 100x100x100 | 160 | 1,040 |
TPCM15BS | 15 | Capitesta per coprimuro bianco/rosso | V | 16.5 | 27 | 16 | 6 | 100x100x100 | 160 | 1,040 |
TPCM15BY | 15 | Capitesta per coprimuro giallo/salmone | V | 16.5 | 27 | 16 | 6 | 100x100x100 | 160 | 1,040 |
TPCM20B | 20 | Capitesta per coprimuro giallo/salmone | V | 22 | 32.5 | 16 | 8 | 100x100x100 | 160 | 1,200 |
TPCM20BN | 20 | Capitesta per coprimuro grigio | V | 22 | 32.5 | 16 | 8 | 100x100x100 | 160 | 1,200 |
TPCM20BT | 20 | Capitesta per coprimuro bianco/rosso | V | 22 | 32.5 | 16 | 8 | 100x100x100 | 160 | 1,200 |
TPCM25B | 25 | Capitesta per coprimuro giallo/salmone | V | 27 | 37.5 | 16 | 8 | 100x100x100 | 120 | 1,020 |
TPCM25BO | 25 | Capitesta per coprimuro grigio | V | 27 | 37.5 | 16 | 8 | 100x100x100 | 120 | 1,020 |
TPCM25BU | 25 | Capitesta per coprimuro bianco/rosso | V | 27 | 37.5 | 16 | 8 | 100x100x100 | 120 | 1,020 |
TPCM30B | 30 | Capitesta per coprimuro giallo/salmone | V | 32 | 42.5 | 16 | 10 | 100x100x100 | 120 | 1,140 |
TPCM30BP | 30 | Capitesta per coprimuro grigio | V | 32 | 42.5 | 16 | 10 | 100x100x100 | 120 | 1,140 |
TPCM30BV | 30 | Capitesta per coprimuro bianco/rosso | V | 32 | 42.5 | 16 | 10 | 100x100x100 | 120 | 1,140 |
Capitesta per coprimuro giallo/salmone |
Codice | TPCM10B |
Tipo | 10 |
P.V.R. | V |
A cm | 11.5 |
B cm | 21.5 |
L cm | 16 |
Peso Kg | 5 |
Dim. pedana cm | 100x100x100 |
Pezzi su pedana | 160 |
Peso pedana Kg | 800 |
Capitesta per coprimuro grigio |
Codice | TPCM10BI |
Tipo | 10 |
P.V.R. | V |
A cm | 11.5 |
B cm | 21.5 |
L cm | 16 |
Peso Kg | 5 |
Dim. pedana cm | 100x100x100 |
Pezzi su pedana | 160 |
Peso pedana Kg | 800 |
Capitesta per coprimuro bianco/rosso |
Codice | TPCM10BQ |
Tipo | 10 |
P.V.R. | V |
A cm | 11.5 |
B cm | 21.5 |
L cm | 16 |
Peso Kg | 5 |
Dim. pedana cm | 100x100x100 |
Pezzi su pedana | 160 |
Peso pedana Kg | 800 |
Capitesta per coprimuro grigio |
Codice | TPCM12BL |
Tipo | 12 |
P.V.R. | V |
A cm | 14 |
B cm | 24 |
L cm | 16 |
Peso Kg | 6 |
Dim. pedana cm | 100x100x100 |
Pezzi su pedana | 160 |
Peso pedana Kg | 960 |
Capitesta per coprimuro bianco/rosso |
Codice | TPCM12BR |
Tipo | 12 |
P.V.R. | V |
A cm | 14 |
B cm | 24 |
L cm | 16 |
Peso Kg | 6 |
Dim. pedana cm | 100x100x100 |
Pezzi su pedana | 160 |
Peso pedana Kg | 960 |
Capitesta per coprimuro giallo/salmone |
Codice | TPCM12BZ |
Tipo | 12 |
P.V.R. | V |
A cm | 14 |
B cm | 24 |
L cm | 16 |
Peso Kg | 6 |
Dim. pedana cm | 100x100x100 |
Pezzi su pedana | 160 |
Peso pedana Kg | 960 |
Capitesta per coprimuro grigio |
Codice | TPCM15BM |
Tipo | 15 |
P.V.R. | V |
A cm | 16.5 |
B cm | 27 |
L cm | 16 |
Peso Kg | 6 |
Dim. pedana cm | 100x100x100 |
Pezzi su pedana | 160 |
Peso pedana Kg | 1,040 |
Capitesta per coprimuro bianco/rosso |
Codice | TPCM15BS |
Tipo | 15 |
P.V.R. | V |
A cm | 16.5 |
B cm | 27 |
L cm | 16 |
Peso Kg | 6 |
Dim. pedana cm | 100x100x100 |
Pezzi su pedana | 160 |
Peso pedana Kg | 1,040 |
Capitesta per coprimuro giallo/salmone |
Codice | TPCM15BY |
Tipo | 15 |
P.V.R. | V |
A cm | 16.5 |
B cm | 27 |
L cm | 16 |
Peso Kg | 6 |
Dim. pedana cm | 100x100x100 |
Pezzi su pedana | 160 |
Peso pedana Kg | 1,040 |
Capitesta per coprimuro giallo/salmone |
Codice | TPCM20B |
Tipo | 20 |
P.V.R. | V |
A cm | 22 |
B cm | 32.5 |
L cm | 16 |
Peso Kg | 8 |
Dim. pedana cm | 100x100x100 |
Pezzi su pedana | 160 |
Peso pedana Kg | 1,200 |
Capitesta per coprimuro grigio |
Codice | TPCM20BN |
Tipo | 20 |
P.V.R. | V |
A cm | 22 |
B cm | 32.5 |
L cm | 16 |
Peso Kg | 8 |
Dim. pedana cm | 100x100x100 |
Pezzi su pedana | 160 |
Peso pedana Kg | 1,200 |
Capitesta per coprimuro bianco/rosso |
Codice | TPCM20BT |
Tipo | 20 |
P.V.R. | V |
A cm | 22 |
B cm | 32.5 |
L cm | 16 |
Peso Kg | 8 |
Dim. pedana cm | 100x100x100 |
Pezzi su pedana | 160 |
Peso pedana Kg | 1,200 |
Capitesta per coprimuro giallo/salmone |
Codice | TPCM25B |
Tipo | 25 |
P.V.R. | V |
A cm | 27 |
B cm | 37.5 |
L cm | 16 |
Peso Kg | 8 |
Dim. pedana cm | 100x100x100 |
Pezzi su pedana | 120 |
Peso pedana Kg | 1,020 |
Capitesta per coprimuro grigio |
Codice | TPCM25BO |
Tipo | 25 |
P.V.R. | V |
A cm | 27 |
B cm | 37.5 |
L cm | 16 |
Peso Kg | 8 |
Dim. pedana cm | 100x100x100 |
Pezzi su pedana | 120 |
Peso pedana Kg | 1,020 |
Capitesta per coprimuro bianco/rosso |
Codice | TPCM25BU |
Tipo | 25 |
P.V.R. | V |
A cm | 27 |
B cm | 37.5 |
L cm | 16 |
Peso Kg | 8 |
Dim. pedana cm | 100x100x100 |
Pezzi su pedana | 120 |
Peso pedana Kg | 1,020 |
Capitesta per coprimuro giallo/salmone |
Codice | TPCM30B |
Tipo | 30 |
P.V.R. | V |
A cm | 32 |
B cm | 42.5 |
L cm | 16 |
Peso Kg | 10 |
Dim. pedana cm | 100x100x100 |
Pezzi su pedana | 120 |
Peso pedana Kg | 1,140 |
Capitesta per coprimuro grigio |
Codice | TPCM30BP |
Tipo | 30 |
P.V.R. | V |
A cm | 32 |
B cm | 42.5 |
L cm | 16 |
Peso Kg | 10 |
Dim. pedana cm | 100x100x100 |
Pezzi su pedana | 120 |
Peso pedana Kg | 1,140 |
Capitesta per coprimuro bianco/rosso |
Codice | TPCM30BV |
Tipo | 30 |
P.V.R. | V |
A cm | 32 |
B cm | 42.5 |
L cm | 16 |
Peso Kg | 10 |
Dim. pedana cm | 100x100x100 |
Pezzi su pedana | 120 |
Peso pedana Kg | 1,140 |