Catalogo / COPRIMURO / Angoli per coprimuro con gocciolatoi idrofugati
COPRIMURO | Angoli per coprimuro con gocciolatoi idrofugati |
Voce di capitolato
Angolo per coprimuro con gocciolatoi idrofugati, nei colori grigio, bianco, rosso, giallo e salmone.
Angolo per coprimuro giallo/salmone |
Codice | TPCM15C |
Tipo | 15 |
P.V.R. | V |
A cm | 16.5 |
B cm | 27 |
L cm | 32 |
Peso Kg | 10 |
Dim. pedana cm | 100x100x100 |
Pezzi su pedana | 90 |
Peso pedana Kg | 855 |
Angolo per coprimuro grigio |
Codice | TPCM15CA |
Tipo | 15 |
P.V.R. | V |
A cm | 16.5 |
B cm | 27 |
L cm | 32 |
Peso Kg | 10 |
Dim. pedana cm | 100x100x100 |
Pezzi su pedana | 90 |
Peso pedana Kg | 855 |
Angolo per coprimuro bianco/rosso |
Codice | TPCM15CE |
Tipo | 15 |
P.V.R. | V |
A cm | 16.5 |
B cm | 27 |
L cm | 32 |
Peso Kg | 10 |
Dim. pedana cm | 100x100x100 |
Pezzi su pedana | 90 |
Peso pedana Kg | 855 |
Angolo per coprimuro giallo/salmone |
Codice | TPCM20C |
Tipo | 20 |
P.V.R. | V |
A cm | 22 |
B cm | 32.5 |
L cm | 37 |
Peso Kg | 13 |
Dim. pedana cm | 100x100x100 |
Pezzi su pedana | 60 |
Peso pedana Kg | 762 |
Angolo per coprimuro grigio |
Codice | TPCM20CB |
Tipo | 20 |
P.V.R. | V |
A cm | 22 |
B cm | 32.5 |
L cm | 37 |
Peso Kg | 13 |
Dim. pedana cm | 100x100x100 |
Pezzi su pedana | 60 |
Peso pedana Kg | 762 |
Angolo per coprimuro bianco/rosso |
Codice | TPCM20CF |
Tipo | 20 |
P.V.R. | V |
A cm | 22 |
B cm | 32.5 |
L cm | 37 |
Peso Kg | 13 |
Dim. pedana cm | 100x100x100 |
Pezzi su pedana | 60 |
Peso pedana Kg | 762 |
Angolo per coprimuro giallo/salmone |
Codice | TPCM25C |
Tipo | 25 |
P.V.R. | V |
A cm | 27 |
B cm | 37.5 |
L cm | 42 |
Peso Kg | 17 |
Dim. pedana cm | 100x100x100 |
Pezzi su pedana | 60 |
Peso pedana Kg | 1,008 |
Angolo per coprimuro grigio |
Codice | TPCM25CC |
Tipo | 25 |
P.V.R. | V |
A cm | 27 |
B cm | 37.5 |
L cm | 42 |
Peso Kg | 17 |
Dim. pedana cm | 100x100x100 |
Pezzi su pedana | 60 |
Peso pedana Kg | 1,008 |
Angolo per coprimuro bianco/rosso |
Codice | TPCM25CG |
Tipo | 25 |
P.V.R. | V |
A cm | 27 |
B cm | 37.5 |
L cm | 42 |
Peso Kg | 17 |
Dim. pedana cm | 100x100x100 |
Pezzi su pedana | 60 |
Peso pedana Kg | 1,008 |
Angolo per coprimuro giallo/salmone |
Codice | TPCM30C |
Tipo | 30 |
P.V.R. | V |
A cm | 32 |
B cm | 42.5 |
L cm | 47.5 |
Peso Kg | 21 |
Dim. pedana cm | 100x100x100 |
Pezzi su pedana | 60 |
Peso pedana Kg | 1,248 |
Angolo per coprimuro grigio |
Codice | TPCM30CD |
Tipo | 30 |
P.V.R. | V |
A cm | 32 |
B cm | 42.5 |
L cm | 47.5 |
Peso Kg | 21 |
Dim. pedana cm | 100x100x100 |
Pezzi su pedana | 60 |
Peso pedana Kg | 1,248 |
Angolo per coprimuro bianco/rosso |
Codice | TPCM30CH |
Tipo | 30 |
P.V.R. | V |
A cm | 32 |
B cm | 42.5 |
L cm | 47.5 |
Peso Kg | 21 |
Dim. pedana cm | 100x100x100 |
Pezzi su pedana | 60 |
Peso pedana Kg | 1,248 |